表、線西鄉各村代碼對照
代碼 | 村 |
DL | 頂犁 |
DC | 頂庄 |
HL | 下犁 |
HX | 線西 |
UP | 寓埔 |
DX | 德興 |
WZ | 塭仔 |
GN | 溝內 |
表、名詞解釋
中文名詞 | 英文名詞 | 定義(或說明) |
自來水 | Tap water | 指依自來水法以水管及其他設施導引供應合於衛生之公共給水。 1.直接供水:採樣點位於水錶之前或未經家戶水池、水塔之自來水。 2.間接供水:採樣點為經家戶蓄水池、水塔後之自來水。 |
飲用水 | Drinking Water | 指供人飲用之水,其種類如下: 一、自來水:指依自來水法以水管及其他設施導引供應合於衛生之公共給水。 二、社區自設公共給水設備供應之水。 三、經連續供水固定設備處理後供應之水。 四、其他經中央主管機關指定之水。 |
包裝水 | Packaged water | 指包裝礦泉水、包裝蒸餾水、包裝純水或其他以密閉不可復原方式包裝之飲用水。 |
盛裝水 | Containerized water | 指車載水、桶裝水、加水站供水或其他以非屬於密閉不可復原方式包裝之飲用水。 |
表、水質標準對照
水樣種類 | 法規名稱 | 大腸桿菌群 | 大腸桿菌 | 餘氯 | pH | ||||
未處理 | |||||||||
自來水 | 《自來水水質標準》 | <6 CFU/100ml | <1 CFU/100ml | 0.2~1.5 | 6.0~8.5 | ||||
《飲用水水質標準》 | <6 CFU/100ml | <1 CFU/100ml | 0.2~1.0 | 6.0~8.5 | |||||
加水站 | 《包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準》 | 陰性 | <1 CFU/100ml | - | - | ||||
《飲用水水質標準》 | <6 CFU/100ml | <1 CFU/100ml | 0.2~1.0 | 6.0~8.5 | |||||
加水車 | 《包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準》 | 陰性 | <1 CFU/100ml | - | - | ||||
《飲用水水質標準》 | <6 CFU/100ml | <1 CFU/100ml | 0.2~1.0 | 6.0~8.5 | |||||
地下水 | 《飲用水水質標準》 | <6 CFU/100ml | <1 CFU/100ml | 0.2~1.0 | 6.0~8.5 | ||||
已處理 | |||||||||
水樣種類 | 法規名稱 | 大腸桿菌群 | 大腸桿菌 | pH | 硬度 | TDS | |||
飲用水 | 《飲用水水質標準》 | - | - | 6.0~8.5 | 300 mg/L | 500 mg/L | |||
- 大腸桿菌非水質標準之檢項
資料來源:http://dws.epa.gov.tw/qual/q04.htm 環保署飲用水資訊網
表、氨氮水質標準對照
來源 | 水樣種類 | 法規名稱 | 監測標準值
(濃度單位:mg/L) |
家戶地下水 | 第二類地面水體 | 《地下水汙染監測標準》 | 0.25 |
- 地下水分為下列二類:
第一類:飲用水水源水質保護區內之地下水。
第二類:第一類以外之地下水。
表、重金屬水質標準對照
來源 | 水樣種類 | 法規名稱 | 最大容許量(濃度單位:µg/L) | |||||
六價鉻 | 鎳 | 銅 | 鋅 | 鎘 | 鉛 | |||
四股圳 | 地面水體 | 《灌溉用水水質標準》 | 100 | 200 | 200 | 2000 | 10 | 100 |
表、空氣品質標準對照
來源 | 微粒種類 | 法規名稱 | 日平均標準值
(濃度單位:µg/m3) |
福安宮
伸仁國小 |
總懸浮微粒 | 《空氣污染防制法》 | — |
PM2.5 | 35 |